Όλα τα Προϊόντα
-
Μηχανές μπουλντόζερ
-
Βουλντόζες βαρέων βαρών
-
Δορυφόρος δασικής παραγωγής
-
βαρέων καθηκόντων εκσκαφέας
-
Μεγάλος υδραυλικός εκσκαφέας
-
Μίνι Crawler Dumper
-
όλο forklift εκτάσεων
-
Στρογγυλοί δρόμου κατασκευής
-
Backhoe μηχανή φορτωτών
-
Τοποθετημένοι φορτηγό γερανοί
-
Ηλιακός οδηγός σωρών
-
Αυτοφόρτωμα φορτηγού μετρητή σκυροδέματος
-
Εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων φρεατίων νερού
λέξεις-κλειδιά [ crawler mounted bulldozer ] αγώνας 0 προϊόντα.
Συγνώμη!
η αναζήτησή σας "crawler mounted bulldozer" δεν ταιριάζουν προϊόντα.
μπορείτε Ζητήστε ένα απόσπασμα για να μας επιτρέψετε να ταιριάξουμε προϊόντα για εσάς.
Related Products
HW380 Τελική λύση για τη γήπεδα, την εκσκαφή, τη λίθο, τη θρυμματοποίηση και την φόρτωση υλικών
| Σχήμα | HW380 |
|---|---|
| Εργασιακό βάρος | 37T |
| Μοντέλο κινητήρα | 6HKIX |
| Δύναμη/ταχύτητα | 212kw/2000 στροφές/δευτερόλεπτο |
Μεγάλη σιδηροδρομική εκσκαφή HW-380 ορισμός νέων προτύπων για μηχανήματα κατασκευής
| Σχήμα | HW-380 |
|---|---|
| Επιχείρηση Βάρος (Μ.Τ.) | 37 |
| Μάρκα κινητήρα | Έξι κυλίνδρων Isuzu σε σειρά υπερυψωμένο intercooler |
| Μοντέλο κινητήρα | 6HKIX |
HW16D Μεγάλες μηχανές μπουλντόζερ υψηλή σταθερότητα και ικανότητα μεταφοράς για μεγάλα έργα
| Όνομα παραμέτρου | HW16D |
|---|---|
| Κατηγορία ισχύος | 131kw/1850 στροφές/ώρα |
| Εργασιακό βάρος | 17000KG |
| Μοντέλο κινητήρα | WD10G178E25 |
HW32D βαριά μπουλντόζα ισχυρός κινητήρας NTA855-C360S10 για σκληρή εργασία
| Σχήμα | HW32D |
|---|---|
| Εργασιακό βάρος | 37200kg |
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | 3800mm |
| Διάρκεια εδάφους | 3150 χιλιοστά |
Μηχανές μπουλντόζερ HW22D
| Σχήμα | HW22D |
|---|---|
| Εργασιακό βάρος | 23450 κιλά |
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | 3300 χιλιοστά |
| Επίγεια τάση | 0.077kpa |
Δυνατός βαρύς εξορυκτής HW-220 με σταθερό για σύγχρονη κατασκευή
| Σχήμα | HW-220 |
|---|---|
| Επιχείρηση Βάρος | 21.2Τ |
| Δυνατότητα κουβάς | 1CBM |
| Κατηγορία ισχύος | 133kw |
Ηγετική βιομηχανία βαρέος εξορυκτής με ισχυρή ισχύ και σταθερή απόδοση
| Σχήμα | HW-220 |
|---|---|
| Επιχείρηση Βάρος (Μ.Τ.) | 21.2 |
| Μάρκα κινητήρα | Κάμινς |
| μοντέλο κινητήρα | 6ΒΤΑΑ5.9 |
HW16D Logging Dozer Αποδοτική ροή εργασίας και ισχυρή ικανότητα Ripper
| Εργασιακό βάρος | 17000KG |
|---|---|
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | 4466 χιλιοστά |
| Διάρκεια εδάφους | 2430mm |
| Επίγεια τάση | 0.067kpa |


